

| Language(s) | Spanish and dialects like Wayuu, Warao, Pemon and Kariña |
| Population | About 2,227,000 inhabitants |
| Political Status | City within the Venezuelan state Carabobo |
| Area | 4,650 km² (1.794.9 sq. miles) |
| Currency | Bolivar Fuerte (VEF) and US Dollars |
| Climate | Average temperature between 18.5 and 32.6°C (65.3 and 90.7 °F) |
| Selected Main Attractions | Museo de la Ciudad, Iturriza Palace or Quinta Isabela, la casa Paez museum, Negra Hipólita Park or Fernando Peñalver Park, Valencia Aquarium and Las Dunas Amusement Park |
| Shopping | Main shopping malls: Sambil and Metropolis |
| Electrical Current | 120 V, 60 Hz |
Last Updated on Friday, 23 July 2010 20:06






